เหล็กม้วนรีดเย็น EN 10130 มีหลากหลายรุ่น เช่น DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07 เป็นต้น
เหล็กม้วนรีดเย็น EN 10130 มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีเยี่ยมและประสิทธิภาพการขึ้นรูปลึก และเหมาะสำหรับการแปรรูปรูปทรงที่ซับซ้อนต่างๆ ขดลวดเหล็กเหล่านี้มักจะมีคุณภาพพื้นผิวและคุณสมบัติทางกลที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการของการประมวลผลที่มีความแม่นยำสูง
เหล็กม้วนรีดเย็น EN 10130 ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาเช่นการผลิตรถยนต์การผลิตเครื่องใช้ในบ้านการตกแต่งสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตรถยนต์ จะใช้ในการผลิตชิ้นส่วนตัวถัง ปลอกโลหะในเครื่องใช้ในบ้าน เป็นต้น

TH 10130-DC01 เหล็กม้วนรีดเย็น
| C | P | S | มน | ติ |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.60 | - |
| ความแข็งแรงของผลผลิต Mpa | ความต้านแรงดึง Mpa | การยืดตัว (ความหนา) | ||
| 140-280 | 270-410 | มากกว่าหรือเท่ากับ 28 | ||
TH 10130-DC03 เหล็กม้วนรีดเย็น
| C | P | S | มน | ติ |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | - |
| ความแข็งแรงของผลผลิต Mpa | ความต้านแรงดึง Mpa | การยืดตัว (ความหนา) | ||
| 140-240 | 270-370 | มากกว่าหรือเท่ากับ 38 | ||
TH 10130-DC04 เหล็กม้วนรีดเย็น
| C | P | S | มน | ติ |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | - |
| ความแข็งแรงของผลผลิต Mpa | ความต้านแรงดึง Mpa | การยืดตัว (ความหนา) | ||
| 140-210 | 270-350 | มากกว่าหรือเท่ากับ 38 | ||
TH 10130-DC05 เหล็กม้วนรีดเย็น
| C | P | S | มน | ติ |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.06 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0250 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35 | - |
| ความแข็งแรงของผลผลิต Mpa | ความต้านแรงดึง Mpa | การยืดตัว (ความหนา) | ||
| 140-180 | 270-330 | มากกว่าหรือเท่ากับ 40 | ||
TH 10130-DC06 เหล็กม้วนรีดเย็น
| C | P | S | มน | ติ |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.020 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.020 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.020 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 | 0.3 |
| ความแข็งแรงของผลผลิต Mpa | ความต้านแรงดึง Mpa | การยืดตัว (ความหนา) | ||
| 120-170 | 270-330 | มากกว่าหรือเท่ากับ 41 | ||
TH 10130-DC07 เหล็กม้วนรีดเย็น
| C | P | S | มน | ติ |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.010 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.020 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.020 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.20 | 0.2 |
| ความแข็งแรงของผลผลิต Mpa | ความต้านแรงดึง Mpa | การยืดตัว (ความหนา) | ||
| 100-150 | 250-310 | มากกว่าหรือเท่ากับ 44 | ||



